TPs List
| TP number | Last name | First Name | Club | Team |
| 202307 | Tsang | So Ying (Alice) | HKFC | G |
| 202311 | Wong | Wing Yu | Antlers | A |
| 202318 | Okazaki | Lisa | Valley | C |
| 202405 | Li | Wing Yi (Donna) | Coyotez | A |
| 202411 | Lee | Wing Yan Gloria | Valley | D |
| 202427 | Lam | Yat Kiu | Rhino | A |
| 202430 | Yiu | Suki Ka Yu | HKFC | G |
| 202431 | Lau | Yin Ting | Rhino | A |
| 202501 | Chan | Hiu Ying | Antlers | B |
| 202502 | Chow | Annabel Ira | Bauhinia / HKFC | B |
| 202503 | Chung | Lok Yin | Antlers | A |
| 202504 | Harrington | Alexandra | HKCC | B |
| 202505 | Ip | Ho Ching (Karina) | Bauhinia / Shaheen | C |
| 202506 | Kwok | Ka Chai | Elite | A |
| 202507 | Lee | Tsoi Ying | Coyotez / Bauhinia | A |
| 202508 | Ling | Nok Ping | Antlers | A |
| 202509 | Mckane | Siobhan | HKCC | A |
| 202510 | Sung | Yee Ki | Kai Tak | A |
| 202511 | Tsoi | Kinya | HKFC / Bauhinia | C |
| 202512 | Tsui | Hebe | Shaheen | A |
| 202513 | Wong | Alison Jane | Dutch | A |
| 202514 | Chan | Wing Tung Hayley | KCC / Bauhinia | A |
| 202515 | Kwok | Chi Shun Constance | Shaheen / Bauhinia | A |
| 202516 | Lam | Tsz Kwan | Elite | A |
| 202517 | Lee | Sum Yin | Shaheen / Bauhinia | B / C |
| 202518 | Oladokun Piguillem | Sade | HKFC / Bauhinia | F |
| 202519 | Tamaki | Shina | HKFC / Bauhinia | A |
| 202520 | Theil | Natisa Maria | HKFC / Bauhinia | F / A |
| 202521 | Vizzone | Francesca Ann | Valley / Bauhinia | D / C |
| 202522 | Batra | Amandeep Singh | Khalsa | B |
| 202523 | Hussain | Fida | Pak. Assn. | B |
| 202524 | Ford | Anthony | HKFC | D |
| 202525 | Huang | Bowei | Valley | F |
| 202526 | Hui | Cheuk Hei Theodore | HKFC | G |
| 202527 | Hui | Yun Fung Raphael | HKFC | H |
| 202528 | Miners-Jones | Tristram | HKFC | C |
| 202529 | Ng | Cheuk Sau | HKFC | E |
| 202530 | Jaswant Singh | Randhawa | Nanki | A |
| 202531 | Rizwan | Ali | Pak. Assn. | A |
| 202532 | Sham | Chi Wang | Dragons | B |
| 202533 | Sharma | Rahul | UBSC | A |
| 202534 | Shen | Hoi Chak | Dragons / HKUHC | B |
| 202535 | Singh | Harman | KNS | A |
| 202536 | Singh | Harsharan | KCC | C |
| 202537 | Singh | Kamikar | Khalsa | B |
| 202538 | Singh | Mangat Sukhdeep | Khalsa | B |
| 202539 | Symonds | Dylan Guy | HKFC | G |
| 202540 | Wan | Shun Chit Walter | HKFC | G |
| 202541 | Wong | Geoffrey | HKFC | G |
| 202542 | Li | Sophie Zoe | HKCC | B |
Updated as at 4 Nov 2025