Join us and have fun!
27 Sep 2024
Event Calendar


S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Men's Premier Division Top 5
Team | Pld | Pts | |
---|---|---|---|
1 | UBSC A | 2 | 6 |
2 | HKFC A | 2 | 4 |
3 | KNS A | 1 | 3 |
4 | SSSC A | 1 | 3 |
5 | Antlers A | 1 | 3 |
Women's Premier Division Top 5
Team | Pld | Pts | |
---|---|---|---|
1 | HKFC A | 4 | 12 |
2 | KCC A | 4 | 12 |
3 | Coyotez | 4 | 5 |
4 | HKFC B | 3 | 4 |
5 | Valley A | 2 | 3 |